IndustriesIndustrieën
Data through 2026-08-26Data t/m 2026-08-26
Every sub-industry in Natural Resources runs as its own equal-weighted index. 22 of them across Basic Materials and Energy, covering 5,592 companies — each one scored, staged and tracked.Elke sub-industrie binnen Natuurlijke hulpbronnen draait als eigen gelijkgewogen index. 22 in totaal binnen Basismaterialen en Energie, samen 5,592 bedrijven — elk gescoord, in een fase geplaatst en gevolgd.
SectorsSectoren
The two pillars, each as a global index and a US-only index. Free to read.De twee pijlers, elk als wereldwijde index en als index voor alleen de VS. Vrij te lezen.
| SectorSector | SATA | StageFase | 1M | 3M | YTD | MembersLeden | IndustriesIndustrieën | PagesPagina's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic MaterialsBasismaterialen | 3 | 2A | +12.3% | +3.9% | +29.1% | 3,971 | 14 | GlobalWereldwijd · USVS |
| EnergyEnergie | 4 | 2B | +4.1% | +3.4% | +31.3% | 812 | 8 | GlobalWereldwijd · USVS |
Sub-industriesSub-industrieën
Sorted by 1-month performance within each sector. Every report lists all of that industry's companies with their SATA, relative strength and trend — that part is for members.Gesorteerd op 1-maands rendement binnen elke sector. Elk rapport toont alle bedrijven van die industrie met hun SATA, relatieve sterkte en trend — dat deel is voor leden.
| IndustryIndustrie | SATA | StageFase | 1M | CompaniesBedrijven | ReportRapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic MaterialsBasismaterialen | |||||
| Other Precious Metals & MiningOverige edelmetalen & mijnbouw | 3 | 2B | +27.4% | 288 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| SilverZilver | 3 | 3 | +25.9% | 32 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| GoldGoud | 3 | 2A | +23.3% | 585 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Agricultural InputsAgrarische inputs | 3 | 2A | +18.8% | 187 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Other Industrial Metals & MiningOverige industriële metalen & mijnbouw | 3 | 2A | +16.9% | 1,188 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| CopperKoper | 4 | 2A | +16.4% | 91 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| AluminumAluminium | 3 | 2A | +11.3% | 87 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Coking CoalCokeskool | 2 | 4 | +11.1% | 30 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| ChemicalsChemie | 3 | 2A | +7.4% | 394 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Specialty ChemicalsSpeciaalchemie | 3 | 2B | +7.2% | 839 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Paper & Paper ProductsPapier & papierproducten | 3 | 2B | +5.4% | 133 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Lumber & Wood ProductionHout & houtproductie | 2 | 3 | +5.2% | 74 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| SteelStaal | 3 | 3 | +4.6% | 413 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Building MaterialsBouwmaterialen | 3 | 4 | +2.1% | 277 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| EnergyEnergie | |||||
| Uranium | 3 | 3 | +23.4% | 59 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Thermal CoalThermische kolen | 3 | 2A | +8.1% | 109 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Oil & Gas DrillingOlie & gas — boren | 3 | 2B | +5.8% | 34 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Oil & Gas MidstreamOlie & gas — midstream | 5 | 2B | +5.0% | 81 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Oil & Gas Equipment & ServicesOlie & gas — materieel & diensten | 3 | 1 | +3.1% | 169 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Oil & Gas Refining & MarketingOlie & gas — raffinage & afzet | 4 | 2B | +2.9% | 120 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Oil & Gas E&POlie & gas — exploratie & productie | 4 | 1 | -5.0% | 359 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
| Oil & Gas IntegratedOlie & gas — geïntegreerd | 4 | 1 | -6.3% | 43 | 🔒 GlobalWereldwijd · 🔒 USVS |
🔒 marks a members-only report. Sector reports above are open to everyone. Paid membership is still in progress — the free weekly note is running today.🔒 markeert een rapport voor leden. De sectorrapporten hierboven zijn voor iedereen. Betaald lidmaatschap is nog in aanbouw — de gratis wekelijkse notitie loopt wel al. Sign inInloggen · Get the free weekly noteOntvang de gratis wekelijkse notitie
CompaniesBedrijven
All 5,592 companies live inside their industry report — ticker, name, Weinstein stage, live price, SATA, relative strength and 1M / 3M / YTD, with a price line for each. There is no separate company index: an industry is the unit of comparison, and a company only means something next to its peers.Alle 5,592 bedrijven staan in het rapport van hun industrie — ticker, naam, Weinstein-fase, actuele koers, SATA, relatieve sterkte en 1M / 3M / YTD, met een koerslijn per bedrijf. Er is geen aparte bedrijvenindex: de industrie is de vergelijkingseenheid, en een bedrijf zegt pas iets naast zijn sectorgenoten.
The Model Portfolio is where those names turn into positions.In de modelportefeuille worden die namen omgezet in posities. See the preview ▸Bekijk de preview ▸