| ScopeBereik | sector_country · Basic MaterialsBasismaterialen | United States |
| EW IndexEW-index levelEW-indexniveau | 181.7 (base 100basis 100) · StageFase 2A |
| Avg SATA / RSGem. SATA / RS | 3.05 / -0.66 |
| MembersLeden | 235 |
| IndustriesIndustrieën | 14 |
| Week | Avg RSGem. RS | SATA |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | -0.66 | 3.0 |
| 2026-08-21 | -0.68 | 3.7 |
| 2026-08-14 | -1.05 | 3.3 |
| 2026-08-07 | -1.01 | 3.7 |
| 2026-07-31 | -1.64 | 1.9 |
FromUit EW_Index.db · daily-reset equal-weight indicesgelijkgewogen indicesdagelijks herwogen gelijkgewogen indices · 2026-08-27