| ScopeBereik | sector_country · EnergyEnergie | United States |
| EW IndexEW-index levelEW-indexniveau | 156.8 (base 100basis 100) · StageFase 2A |
| Avg SATA / RSGem. SATA / RS | 4.35 / 0.04 |
| MembersLeden | 209 |
| IndustriesIndustrieën | 8 |
| Week | Avg RSGem. RS | SATA |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.04 | 4.4 |
| 2026-08-21 | 0.29 | 4.3 |
| 2026-08-14 | 0.01 | 4.7 |
| 2026-08-07 | -0.59 | 3.4 |
| 2026-07-31 | -0.08 | 4.0 |
FromUit EW_Index.db · daily-reset equal-weight indicesgelijkgewogen indicesdagelijks herwogen gelijkgewogen indices · 2026-08-27