| NameNaam | TickerTicker | LastLaatst | 1D | 1W | 1M | 3M | Z | YTD | 1Y | TrendTrend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnergyEnergie | ||||||||||
| WTI Crude Oil | CL1 | 82.40 | +1.3% | +5.4% | +4.4% | -18.6% | +0.33 | +43.8% | +28.8% | |
| Brent Crude Oil | CO1 | 88.52 | +1.6% | +6.0% | +5.1% | -16.3% | +0.43 | +45.7% | +32.4% | |
| Natural Gas | NG1 | 2.73 | -0.4% | +2.7% | -4.4% | -5.6% | -0.10 | -24.5% | -3.8% | |
| Heating Oil | HO1 | 4.16 | +1.3% | +6.7% | +3.3% | +6.6% | +0.29 | +96.9% | +86.4% | |
| Gasoline (RBOB) | XB1 | 2.90 | +1.7% | -2.7% | -11.6% | -19.5% | +0.54 | +71.0% | +37.7% | |
| Precious MetalsEdelmetalen | ||||||||||
| Gold | XAUUSD | 4,437.30 | +1.3% | +2.2% | +11.3% | -5.2% | +0.67 | +2.9% | +33.0% | |
| Silver | XAGUSD | 65.11 | +1.5% | +2.8% | +16.5% | -23.3% | +0.28 | -7.7% | +71.4% | |
| Platinum | XPT | 1,756.90 | +2.4% | +0.4% | +7.4% | -15.7% | +0.64 | -17.4% | +30.1% | |
| Palladium | XPD | 1,325.50 | +1.4% | -3.5% | +4.9% | -9.0% | +0.35 | -20.5% | +15.8% | |
| Base MetalsBasismetalen | ||||||||||
| Copper | HG1 | 6.61 | +0.7% | +0.7% | +5.0% | +0.7% | +0.28 | +17.3% | +48.1% | |
| Aluminum | LMAHDS03 | 3,399.50 | -0.5% | +1.2% | -2.5% | -12.7% | -0.35 | +15.7% | +35.9% | |
| AgriculturalLandbouw | ||||||||||
| Corn | C1 | 483.25 | +2.0% | +10.1% | +9.5% | +7.0% | +1.33 | +10.5% | +28.9% | |
| Wheat | W1 | 689.50 | +2.6% | +7.8% | +2.2% | +6.6% | +1.46 | +36.1% | +36.9% | |
| Soybeans | S1 | 1,192.50 | +0.4% | +3.1% | -0.2% | +1.5% | +0.36 | +15.8% | +18.2% | |
| Live Cattle | LC1 | 218.88 | -0.7% | -5.5% | -3.6% | -13.2% | -0.55 | -7.3% | -6.2% | |
| Feeder Cattle | FC1 | 334.55 | -0.9% | -4.9% | -3.5% | -9.0% | -0.75 | -6.1% | -1.7% | |
| Lean Hogs | LH1 | 81.75 | -0.5% | -14.4% | -18.5% | -9.6% | -0.20 | -2.8% | -25.4% | |
| Sugar | SB1 | 16.60 | -0.9% | +0.9% | +15.0% | +10.7% | -0.57 | +13.7% | +0.1% | |
| Cotton | CT1 | 84.71 | +1.7% | +1.8% | +9.0% | +0.9% | +1.27 | +32.3% | +28.0% | |
| Coffee | KC1 | 312.00 | -0.5% | -7.0% | -2.9% | +6.0% | -0.18 | -12.7% | -4.4% | |
| Cocoa | CC1 | 5,786.00 | +1.3% | +0.1% | +10.9% | +38.1% | +0.39 | -1.5% | -29.7% | |
Static example for layout. Live values, Z-scores and trends will refresh from your macro dashboard once connected. Information only — not investment advice.Statisch voorbeeld voor de opmaak. Live waarden, Z-scores en trends verversen straks vanuit je macro-dashboard. Uitsluitend informatie — geen beleggingsadvies.